Klinikiniai diagnostiniai tyrimai
Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
ŠLAPIMAS | ||
489. | Šlapimo pasėlis, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas | 16,66 |
IŠMATOS | ||
| 448. | Išmatų diagnostinis pasėlis, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas (E.coli.,Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter). Candida ir S.aureus neįeina į šį pasėlį. | 22.16 |
| 449. | Išmatų profilaktinis pasėlis, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 13.90 |
449. | Yersinia enterocolitica / pseudotuberculosis nustatymas pasėlio metodu, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 13.90 |
449. | Salmonella spp. nustatymas pasėlio metodu, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 13.90 |
449. | Shigella spp. nustatymas pasėlio metodu, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 13.90 |
449. | Campylobacter spp.nustatymas pasėlio metodu, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 13.90 |
449. | Staphylococcus aureus (S.aureus) nustatymas pasėlio metodu, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 13.90 |
449. | Candida spp. nustatymas pasėlio metodu | 13.90 |
439. | Clostridioides difficiletoksinų A/B nustatymas imunochromatografiniu metodu | 9.01 |
| Nora viruso Ag nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 3,42 |
475. | Roto viruso Ag nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 3,42 |
428. | Adreno viruso Ag nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 3,42 |
| Astro viruso Ag nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 3,42 |
ODA/ NAGAI | ||
469. | Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatytis ir antibiotikograma | 15.98 |
52949 | Mikroskopinis nagų, plaukų, odos tyrimas dėl grybelio | 5.72 |
NOSIS/ NOSIARYKLĖ | ||
52948 | Tepinėlis iš nosies pasėlis, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas (Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus parainfuenzae, S.aureus). | 18.19 |
495. | Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 17.95 |
466. | Tepinėlis iš nosies Meticilinui atsparių Staphylococcus aureus (MRSA) nustatymas. | 12.40 |
52948 | Pasėlis iš nosiaryklės, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas (Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus parainfuenzae, S.aureus). | 18.19 |
GERKLĖ/ RYKLĖ/ TONZILĖS | ||
493. | Pasėlis iš gerklės beta- hemoliziniams streptokokams nustatyti, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 17.57 |
492. | Pasėlis iš gerklų difterijos sukėlėjui (Corynebacterium diphtheriae) nustatyti. | 12.44 |
493. | Pasėlis nuo tonzilių beta-hemoliziniams streptokokams nustatyti, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 17.57 |
494 | Pasėlis kokliušo sukėlėjui (Bordetella pertussis ir Bordetella parapertussis) nustatyti, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 12.30 |
450. | Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti. | 15.98 |
AUSYS | ||
497. | Tepinėlio iš ausies pasėlis, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 19.89 |
LIEŽUVIS/ BURNA | ||
450. | Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti. | 15.98 |
498. | Pasėlis iš žaizdų (paviršinė) aerobams, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 18.76 |
SKREPLIAI | ||
479. | Skreplių pasėlis (rankiniu būdu), mikroskopija, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 21.04 |
AKYS | ||
496. | Tepinėlio iš akies pasėlis, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 17.54 |
ŽAIZDOS | ||
498. | Pasėlis iš žaizdų(paviršinė) aerobams, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 18.76 |
474. | Pūlingų eksudatų pasėlis, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 20.51 |
484. | Sterilių organizmo skysčių pasėlis (rankiniu būdu), jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas (punktatas, punkcija, sąnario skystis) | 20.88 |
MOTINOS PIENAS | ||
Motinos pieno pasėlis, neigiamas (pastaba: esant teigiamam tyrimo rezultatui, bus reikalinga priemoka už bakterijų identifikavimą ir antibiotikogramos sudarymą). | 3.01 | |
SPERMA / PROSTATOS SEKRETAS | ||
481. | Spermos, prostatos sekreto pasėlis, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 18.75 |
GENITALIJOS | ||
491. | Pasėlis iš genitalijų, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 18.79 |
52950 | Tepinėlis iš makšties - pasėlis dėl B grupės beta-hemolizinio streptokoko, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 20.06 |
| KRAUJAS | ||
504. | Kraujo pasėlis aerobams ir anaerobams nustatyti (automatizuotu būdu), jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 40.03 |
459. | Kraujo pasėlis (automatizuotu būdu) vaikams iki 5m. amžiaus, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 27.70 |
460. | Kraujo pasėlis grybams automatizuotu būdu, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas. | 37.91 |
| KITA | ||
52928 | Mikroorganizmų kultūrų identifikavimas Maldi-Tof analizatoriumi +duomenų išsaugojimas. | 16,13 |
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.
Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:
Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyrio medicinos biologė Aurelija Petrutienė.
Kontaktai:
Tel. +370 670 14159
El. p. [email protected]
Atnaujinimo data: 2026-07-09