Mikrobiologinių mitybos terpių gamyba ir kokybės kontrolės tyrimai
Eil. Nr.* | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
| 694. | 90 mm Petri lėkštelės sterilus užpildymas (su 1 priedu) | 0,72 |
| 6941. | 90 mm Petri lėkštelės sterilus užpildymas (be priedų) | 0,66 |
| 695. | Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į mėgintuvėlius | 0,34 |
| 697. | Triptono sojos agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,71 |
| 699. | Kraujo agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,86 |
| 700. | Darbinės kultūros paruošimas | 10,14 |
| 701. | Trijų cukrų, geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,42 |
| 702. | Chju Leifsono oksidacijos ir fermentacijos agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,32 |
| 703. | Šlapalo agaro (pagrindo) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 95 ml | 2,25 |
| 704. | Terpės judrumui nustatyti paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,28 |
| 705. | Klarko sultinio (MRVP) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,13 |
| 706. | Malonato sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,11 |
| 707. | Lizino, geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,33 |
| 708. | Fenilalanino agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,34 |
| 709. | DNR-azės agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,68 |
| 711. | Acetato agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,93 |
| 712. | Violetiškai raudono, tulžies, laktozės agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,77 |
| 713. | Tulžies, eskulino, azido agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,90 |
| 716. | Simonso citrato agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,30 |
| 718. | Standartinių metodų agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,69 |
| 719. | Saburo agaro su chloramfenikoliu 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,83 |
| 720. | Baird Parker agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,22 |
| 722. | Mueller Hinton agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,92 |
| 724. | Pseudomonų agaro (CN) 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,93 |
| 725. | Saburo agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,74 |
| 728. | Tioglikolio sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,21 |
| 730. | Šlapalo agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 3 ml | 0,35 |
| 731. | Natrio chlorido 0,85 % tirpalo paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 2 ml | 0,34 |
| 732. | Lizino, geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml | 0,36 |
| 733. | Manito, fenolio raudonojo agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml | 0,38 |
| 734. | Peptono vandens paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml | 0,35 |
| 735. | Simonso citrato agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 4 ml | 0,35 |
| 736. | Terpės judrumui nustatyti paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml | 0,37 |
| 737. | Trijų cukrų, geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml | 0,37 |
| 738. | MacConkey agaro Nr. 3 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,75 |
| 739. | Šokoladinio agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,10 |
| 740. | Streptokokų agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,04 |
| 743. | Tioglikolio sultinio paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml | 0,36 |
| 7443. | Briliantinės žalumos agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,83 |
| 7444. | Chromogeninio koliformų agaro 55 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,58 |
| 7445. | Dichlorano glicerino agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,05 |
| 7446. | DRBC agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,75 |
| 7447. | Eugono sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 90 ml | 2,50 |
| 7448. | Hektoen Enteric agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,86 |
| 7449. | mEnterokokų agaro (Slanetz Bartley) 55 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,31 |
| 74410. | Mueller Hinton agaro su arklio krauju ir NAD 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,22 |
| 74411. | Saburo agaro su neutralizatoriais kontaktinėje lėkštelėje paruošimas | 0,87 |
| 74412. | Standartinių metodų agaro su neutralizatoriais kontaktinėje lėkštelėje paruošimas | 0,92 |
| 74413. | Wilkins Chalgren anaerobų agaro su krauju 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,83 |
| 74414. | XLD agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,78 |
| 74415. | ALOA agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,29 |
| 74416. | B. cereus agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,54 |
| 74417. | Buferinio peptono vandens paruošimas ir išpilstymas į butelius po 225 ml | 2,13 |
| 74418. | CAMP test agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,91 |
| 74419. | Chromogeninio šlapimo agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,91 |
| 74420. | Gliukozės oksidacijos ir fermentacijos agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,76 |
| 74421. | Listerijų atrankaus agaro „Oxford“ 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,08 |
| 74422. | Mitybinio agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,71 |
| 74423. | T. B. X. agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 6,36 |
| 74424. | Triptono sojos sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,14 |
| 74425. | Briliantinės žalumos agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 420 vnt. lėkštelių) | 159,14 |
| 74426. | CAMP test agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 400 vnt. lėkštelių) | 203,64 |
| 74427. | Chromogeninio šlapimo agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 430 vnt. lėkštelių) | 186,40 |
| 74428. | Hektoen Enteric agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 430 vnt. lėkštelių) | 170,31 |
| 74429. | Kraujo agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 400 vnt. lėkštelių) | 155,37 |
| 74430. | MacConkey agaro Nr. 3 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 430 vnt. lėkštelių) | 131,91 |
| 74431. | Mueller Hinton agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 330 vnt. lėkštelių) | 126,49 |
| 74432. | Mueller Hinton agaro su arklio krauju ir NAD 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 300 vnt. lėkštelių) | 184,13 |
| 74433. | Saburo agaro su chloramfenikoliu 90mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 430 vnt. lėkštelių) | 135,66 |
| 74434. | Streptokokų agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 400 vnt. lėkštelių) | 226,51 |
| 74435. | Šokoladinio agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 370 vnt. lėkštelių) | 199,36 |
| 74436. | Tulžies, eskulino, azido agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 410 vnt. lėkštelių) | 187,42 |
| 74437. | XLD agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas (partija – 430 vnt. lėkštelių) | 141,02 |
| 74438. | 90 mm Petri lėkštelės pagal užsakovo receptūrą sterilus užpildymas | 1,25
|
| 74439. | Briliantinės žalumos, tulžies, laktozės sultinio paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml | 0,38
|
| 74440. | CIN agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,92 |
| 74441. | Listerijų atrankaus sultinio Frazer (pagrindo) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 225 ml | 2,73 |
| 74442. | Jodo jodido tirpalo paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 12,10 |
| 74443. | Kampilobakterijų agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,89 |
| 74444. | Manito, druskos agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,78 |
| 74445. | Manito, druskos agaro su kiaušinio tryniu 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,10 |
| 74446. | Mielių ekstrakto agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 4,67 |
| 74447. | Mueller Kauffmann tetrationato novobiocino sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 500 ml | 9,22 |
| 74448. | Natrio chlorido 0,85 % tirpalo paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 9,9 ml | 0,34 |
| 74449. | Terpės paruošimas ir išpilstymas į butelius pagal užsakovo receptūrą po 500 ml | 6,44 |
| 74450. | Terpės paruošimas ir išpilstymas pagal užsakovo receptūrą į mėgintuvėlius | 0,74 |
| 74451. | Peptono vandens paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 2,13 |
| 74452. | Rappaport Vassiliadis sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 500 ml | 4,98 |
| 74453. | Rappaport Vassiliadis sultinio paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml | 0,36 |
| 74454. | Standartinių metodų agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 4,22 |
| 74455. | Triptono sojos agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 4,71 |
| 74456. | Triptono sojos agaro su 0,005 % kanamicino 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,76 |
| 74457. | Triptono sojos agaro su 5 % kraujo 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 1,01 |
| 74458. | Violetiškai raudono, tulžies, gliukozės agaro 90 mm Petri lėkštelėje paruošimas | 0,77 |
| 74459. | Buferinio natrio chlorido, peptono tirpalo su priedais (50 g/l Tween 80, 50 g/l lecitino, 1 g/l histidino) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 13,47 |
| 74460. | Buferinio natrio chlorido, peptono tirpalo su priedais (30 g/l Tween 80, 3 g/l lecitino, 1 g/l histidino) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 8,35 |
| 74461. | Buferinio peptono su neutralizatoriais paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 8,08 |
| 74462. | Kalio fosfato buferio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 5,74 |
| 74463. | Saburo gliukozės agaro su priedais (30 g/l Tween 80, 3 g/l lecitino, 1 g/l histidino) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 8,84 |
| 74464. | Triptono sojos agaro su priedais (30 g/l Tween 80, 3 g/l lecitino, 1 g/l histidino) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 8,77 |
| 74465. | Triptono sojos sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (kaina galiojo iki gegužės 27 d.) | 1,58 |
| 74466. | Triptono sojos sultinio su 1% Tween 80 ir 0,5% lecitino (10 g/l Tween 80, 5 g/l lecitino) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 5,93 |
| 74467. | Triptono sojos sultinio su 2% Tween 80 ir 0,5% lecitinu (20 g/l Tween 80, 5 g/l lecitino) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 7,65 |
| 74468. | Triptono sojos sultinio su 2% Tween 80 ir 0,5% lecitinu (20 g/l Tween 80, 5 g/l lecitino) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml | 6,12 |
| 74469. | Triptono sojos sultinio su 4% Tween 80 (40 g/l Tween 80) paruošimas ir išpilstymas po 100 ml | 6,36 |
| 74470. | Triptono sojos sultinio su 5% Tween 80 ir 5% lecitinu (50 g/l Tween 80, 50 g/l lecitino) paruošimas, išpilstymas į butelius po 500 ml | 19,69 |
| 74471. | Triptono sojos sultinio su neutralizatoriais paruošimas ir išpilstymas po 100 ml | 5,75 |
| 74472. | Triptono sojos sultinio su priedais (60 g/l Tween 80, 6 g/l lecitino, 2 g/l histidino) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml | 11,09 |
| 74473. | Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į mėgintuvėlius (su tara) | 0,48 |
| 74474. | Trijų cukrų, geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,70 |
| 74475. | Chju Leifsono oksidacijos ir fermentacijos agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,60 |
| 74476. | Šlapalo agaro (pagrindo) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 95 ml (su tara) | 6,54 |
| 74477. | Terpės judrumui nustatyti paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,56 |
| 74478. | Klarko sultinio (MRVP) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,42 |
| 74479. | Malonato sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,40 |
| 74480. | Lizino, geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,62 |
| 74481. | Fenilalanino agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,63 |
| 74482. | DNR-azės agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,97 |
| 74483. | Acetato agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 7,22 |
| 74484. | Simonso citrato agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,58 |
| 74485. | Tioglikolio sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,50 |
| 74486. | Šlapalo agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 3 ml (su tara) | 0,48 |
| 74487. | Natrio chlorido 0,85 % tirpalo paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 2 ml (su tara) | 0,48 |
| 74488. | Lizino, geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml (su tara) | 0,50 |
| 74489. | Manito, fenolio raudonojo agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml (su tara) | 0,52 |
| 74490. | Peptono vandens paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml (su tara) | 0,48 |
| 74491. | Simonso citrato agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 4 ml (su tara) | 0,49 |
| 74492. | Terpės judrumui nustatyti paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml (su tara) | 0,50 |
| 74493. | Trijų cukrų, geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml (su tara) | 0,50 |
| 74494. | Tioglikolio sultinio paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml (su tara) | 0,49 |
| 74495. | Eugono sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 90 ml (su tara) | 6,58 |
| 74496. | Buferinio peptono vandens paruošimas ir išpilstymas į butelius po 225 ml (su tara) | 6,41 |
| 74497. | Gliukozės oksidacijos ir fermentacijos agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 7,04 |
| 74498. | T.B.X. agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml (su tara) | 11,75 |
| 74499. | Triptono sojos sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,42 |
| 744100. | Briliantinės žalumos, tulžies, laktozės sultinio paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml (su tara) | 0,51 |
| 744101. | Listerijų atrankaus sultinio Frazer (pagrindo) paruošimas ir išpilstymas į butelius po 225 ml (su tara) | 7,02 |
| 744102. | Jodo jodido tirpalo paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 16,06 |
| 744103. | Mielių ekstrakto agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml (su tara) | 10,06 |
| 744104. | Mueller Kauffmann tetrationato novobiocino sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 500 ml (su tara) | 14,61 |
| 744105. | Natrio chlorido 0,85 % tirpalo paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 9,9 ml (su tara) | 0,48 |
| 744106. | Terpės paruošimas ir išpilstymas į butelius pagal užsakovo receptūrą po 500 ml (su tara) | 11,82 |
| 744107. | Terpės paruošimas ir išpilstymas pagal užsakovo receptūrą į mėgintuvėlius (su tara) | 0,87 |
| 744108. | Peptono vandens paruošimas ir išpilstymas į butelius po 100 ml (su tara) | 6,41 |
| 744109. | Rappaport Vassiliadis sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius po 500 ml (su tara) | 10,37 |
| 744110. | Rappaport Vassiliadis sultinio paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml (su tara) | 0,49 |
| 744111. | Standartinių metodų agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml (su tara) | 9,61 |
| 744112. | Triptono sojos agaro paruošimas ir išpilstymas į butelius po 300 ml (su tara) | 10,10 |
Atnaujinimo data: 2025-06-11